[2020/4/18]コスパの良い絶倫サプリメント
投稿者: yasu 投稿日:
Amazonはこちら
絶倫
夜が明けるまでセックスしたり抜かずに連射したりするのはもちろんですが、ペニスの増大にも影響します。 特にこのページに書いてあるほとんどは「増大サプリ」に必ずと言っていいほど入っているものばかりです。
夜間寝ている時に無意識に勃起しているのですが、この時にペニスは成長しています。そして勃起の質と時間が増大二大きく関わってきます
ペニス増大
つまり!絶倫サプリを飲むとペニスサイズが大きくなるということです
コスパ
こちらの記事で絶倫に有効な成分を書きましたが、できれば長く続けるために安く買いたいもの。そこでコスパの良いサプリを紹介します
サイト
今回この記事を書くにあたってamazon,iHerb,楽天,メルカリ.サプリングス、myProtein,DHCで調べたのですが、iHerbというサイトが群を抜いて安かったです。
亜鉛サプリのうちコスパの良い上位6位が全てiherb,次いでamazonという結果になりました。更にコスパも圧倒的でamazonと4倍近くコスパが良いです
iHerbはAmazonのような国際通販サイトで、「サプリメント」に特化して圧倒的なコスパを誇る会社です。
亜鉛
1mgあたり0.04円という圧倒的なコスパ※amazonは4倍の0.16円。更にまとめ買いで10%オフ、クーポンで5%オフで217円まで下がります
A | B | C | D | E |
---|
2020/4/18 調査 | | | | |
URL | ¥ | mg | 粒 | mgあたり |
21st Century, 亜鉛, 50 mg, 110錠x4 | 791 | 50 | 440 | 0.03595 |
21st Century, 亜鉛, 50 mg, 110錠 | 219 | 50 | 110 | 0.03982 |
Now Foods, 亜鉛、50 mg、250粒x2 | 1653 | 50 | 500 | 0.06612 |
Now Foods, 亜鉛、50 mg、250粒 | 870 | 50 | 250 | 0.06960 |
Solaray, 亜鉛銅、ベジキャップ使用 100 錠 | 771 | 50 | 100 | 0.15420 |
Country Life, Chelated Zinc, 50 mg, 100 Tablets | 889 | 50 | 100 | 0.17780 |
Nature’s Way, 亜鉛キレート、30 mg、100 粒 | 560 | 30 | 100 | 0.18667 |
Now Foods, L-OptiZinc、30 mg、植物性カプセル 100粒x4 | 2370 | 30 | 400 | 0.19750 |
Thompson, 亜鉛ピコリン, 25 mg, 60 錠 | 323 | 25 | 60 | 0.21533 |
Now Foods, L-OptiZinc、30 mg、植物性カプセル 100粒 | 658 | 30 | 100 | 0.21933 |
Nature’s Life, Zinc, 30 mg, 250 Vegetarian Capsules | 1773 | 30 | 250 | 0.23640 |
Solaray, オプティジンク、30 mg、植物性カプセル60粒 | 527 | 30 | 60 | 0.29278 |
Nature’s Way, Zinc Lozenges, Wild Berry Flavored, 60 Vegan Lozenges | 462 | 23 | 60 | 0.33478 |
Solaray, バイオ亜鉛、15 mg、植物性カプセル100粒 | 568 | 15 | 100 | 0.37867 |
Solgar, ソルガー, ジンクピコリネート, 100錠 | 905 | 22 | 100 | 0.41136 |
Country Life, ジンクピコリネート(ピコリン酸亜鉛)、25mg、100タブレット | 1054 | 25 | 100 | 0.42160 |
Doctor’s Best, PepZin Gl、亜鉛-Lカルノシンコンプレックス、植物性粒 120粒x2 | 3961 | 16 | 240 | 1.03151 |
Doctor’s Best, PepZin Gl、亜鉛-Lカルノシンコンプレックス、植物性粒 120粒 | 2085 | 16 | 120 | 1.08594 |
Thorne Research, 亜鉛ピコリン酸、15 mg、60カプセル | 1209 | 15 | 60 | 1.34333 |
Thorne Research, 亜鉛ピコリン酸、15 mg、60カプセル | 3627 | 15 | 180 | 1.34333 |
※亜鉛の一日あたりの摂取上限は40mgなので必ずピルカッターを使いましょう。100均にあります。
ビタミンD
1000 IUあたり0.0017円というコスパ。
これはまとめ買いで5%オフ、クーポンで5%オフできます
A | B | C | D | E |
---|
2020/4/18 調査 | | | | |
URL | ¥ | IU | 粒 | 1000IUあたり |
California Gold Nutrition, Vitamin D3, 50 mcg (2,000 IU), 360 Fish Gelatin Softgelsx2 | 2297 | 2000 | 720 | 1.5951 |
California Gold Nutrition, Vitamin D3, 50 mcg (2,000 IU), 360 Fish Gelatin Softgels | 1209 | 2000 | 360 | 1.6792 |
Doctor’s Best, ビタミンD3、50 mcg(2000 IU)、ソフトジェル180錠x4 | 2500 | 2000 | 720 | 1.7361 |
21st Century, D3, 25 mcg (1,000 IU), 110 Tabletsx4 | 791 | 1000 | 440 | 1.7977 |
Now Foods, ビタミンD-3、2,000 IU、240ソフトゲル | 894 | 2000 | 240 | 1.8625 |
Doctor’s Best, ビタミンD3、50 mcg(2000 IU)、ソフトジェル180錠 | 694 | 2000 | 180 | 1.9278 |
Now Foods, 高効力ビタミンD-3、2,000 IU、120ソフトジェル | 472 | 2000 | 120 | 1.9667 |
Now Foods, 高効力ビタミンD-3、2,000 IU、120ソフトジェル | 472 | 2000 | 120 | 1.9667 |
Now Foods, 高効力ビタミンD-3、2,000 IU、120ソフトジェル | 472 | 2000 | 120 | 1.9667 |
21st Century, D3, 25 mcg (1,000 IU), 110 Tablets | 219 | 1000 | 110 | 1.9909 |
California Gold Nutrition, Vitamin D3, 50 mcg (2,000 IU), 90 Fish Gelatin Softgelsx2 | 835 | 2000 | 180 | 2.3194 |
California Gold Nutrition, Vitamin D3, 50 mcg (2,000 IU), 90 Fish Gelatin Softgels | 439 | 2000 | 90 | 2.4389 |
Now Foods, ビタミンD-3、ハイポーテンシー、1000 IU、ソフトジェル360個x2 | 2013 | 1000 | 720 | 2.7958 |
Now Foods, ビタミンD-3、ハイポーテンシー、1000 IU、ソフトジェル360個 | 1059 | 1000 | 360 | 2.9417 |
Now Foods, ビタミンD3、1,000 IU、ソフトジェル180粒 | 2136 | 1000 | 720 | 2.9667 |
Doctor’s Best, ビタミンD3、25mcg(1000IU)、ソフトジェル180粒x4 | 2271 | 1000 | 720 | 3.1542 |
Now Foods, ビタミンD3、1,000 IU、ソフトジェル180粒 | 593 | 1000 | 180 | 3.2944 |
Now Foods, ビタミンD3、1,000 IU、ソフトジェル180粒 | 593 | 1000 | 180 | 3.2944 |
Doctor’s Best, ビタミンD3、25mcg(1000IU)、ソフトジェル180粒 | 630 | 1000 | 180 | 3.5000 |
Now Foods, ビタミンD-3、高効力、2,000IU、ソフトゲル30錠x4 | 941 | 2000 | 120 | 3.9208 |
Now Foods, ビタミンD-3、高効力、2,000IU、ソフトゲル30錠x4 | 941 | 2000 | 120 | 3.9208 |
Now Foods, 噛めるビタミンD-3, 自然なフルーツ風味, 1,000 IU, 180チュアブル錠x2 | 1420 | 1000 | 360 | 3.9444 |
Life Extension, Vitamin D3, 25 mcg (1,000 IU), 250 Softgels | 1030 | 1000 | 250 | 4.1200 |
Now Foods, 噛めるビタミンD-3, 自然なフルーツ風味, 1,000 IU, 180チュアブル錠 | 747 | 1000 | 180 | 4.1500 |
Now Foods, ビタミンD-3、高効力、2,000IU、ソフトゲル30錠 | 261 | 2000 | 30 | 4.3500 |
Now Foods, ビタミンD-3、高効力、2,000IU、ソフトゲル30錠 | 261 | 2000 | 30 | 4.3500 |
Solgar, Vitamin D3 (Cholecalciferol), 25 mcg (1,000 IU), 250 Softgels | 1194 | 1000 | 250 | 4.7760 |
Now Foods, Vitamin D-3 & K-2, 120 Veg Capsulesx2 | 1537 | 1000 | 240 | 6.4042 |
Life Extension, ビタミンD3、1000IU、ソフトジェル90錠 | 577 | 1000 | 90 | 6.4111 |
MRM, ビーガンビタミンD3&K2、ビーガンカプセル60粒 | 988 | 2500 | 60 | 6.5867 |
Now Foods, Vitamin D-3 & K-2, 120 Veg Capsules | 808 | 1000 | 120 | 6.7333 |
Solgar, ビタミンD3、天然ストロベリーバナナスワールフレーバー、1000 IU、100チュアブル錠 | 806 | 1000 | 100 | 8.0600 |
Nature’s Plus, ビタミン D3, 1000 IU, ソフトジェルカプセル 180粒 | 1616 | 1000 | 180 | 8.9778 |
Solgar, Vitamin D3, 10 mcg (400 IU), 250 Softgels | 1112 | 400 | 250 | 11.1200 |
Now Foods, ビタミンD3、1,000 IU、ソフトジェル180粒x4 | 2136 | 1000 | 180 | 11.8667 |
Thorne Research, D-1,000, 90 Capsules | 1209 | 1000 | 90 | 13.4333 |
※ビタミンD一日あたりの摂取上限があるのでコスパ的には5000IUのほうが優れてますが2000IUを採用しました
シトルリン
1mgあたり0.0087円というコスパ。ちなみにamazonは0.0409円
※シトルリンには特に摂取上限はありませんが800mg以上の摂取で効果が出ると考えられています
A | B | C | D | E |
---|
2020/4/18 調査 | | | | |
URL | ¥ | mg | 粒 | mgあたり |
Source Naturals, L-アルギニンL-シトルリン複合体, 1,000 mg, 240錠 | 2092 | 1000 | 240 | 0.0087 |
Doctor’s Best, L-シトルリンパウダー、7 oz (200 g) | 3825 | 3000 | 132 | 0.0097 |
Doctor’s Best, L-シトルリンパウダー、7 oz (200 g) | 2013 | 3000 | 66 | 0.0102 |
EVLution Nutrition, L-シトルリン 2000、7.1オンス (200 g) | 2198 | 2000 | 100 | 0.0110 |
Kaged Muscle, Citrulline, Unflavored, 7.05 oz (200 g) | 2315 | 2000 | 100 | 0.0116 |
Now Foods, L‐シトルリン, ピュアパウダー, 4 オンス(113 g) | 3550 | 1500 | 150 | 0.0158 |
Now Foods, L-シトルリン、1,200mg、120錠x2 | 4736 | 1200 | 240 | 0.0164 |
Now Foods, L‐シトルリン, ピュアパウダー, 4 オンス(113 g) | 1868 | 1500 | 75 | 0.0166 |
Source Naturals, L-アルギニンL-シトルリン複合体, 1,000 mg, 240錠 | 4082 | 1000 | 240 | 0.0170 |
Now Foods, L-シトルリン、1,200mg、120錠 | 2492 | 1200 | 120 | 0.0173 |
Source Naturals, L-アルギニン L-シトルリンコンプレックス、 1000 mg、 120錠 | 2092 | 1000 | 120 | 0.0174 |
California Gold Nutrition, L-シトルリン、500mg、植物性カプセル60粒 | 549 | 500 | 60 | 0.0183 |
RSP Nutrition, Pump Boost Pre-Workout, Unflavored, 4.8 oz (138 g) | 1427 | 2500 | 30 | 0.0190 |
Universal Nutrition, アニマルフューリー、コンプリート・プレワークアウトスタック、グリーンアップル、495.9 g | 3585 | 6000 | 30 | 0.0199 |
Now Foods, L-シトルリン, 750 mg, ベジカプセル180錠x2 | 5922 | 750 | 360 | 0.0219 |
Now Foods, L-シトルリン, 750 mg, ベジカプセル180錠 | 3117 | 750 | 180 | 0.0231 |
Jarrow Formulas, L-シトルリン, 60錠x2 | 2844 | 1000 | 120 | 0.0237 |
Now Foods, L-シトルリン、750 mg、ベジカプセル 90錠x2 | 3316 | 750 | 180 | 0.0246 |
Universal Nutrition, アニマルフューリー、コンプリート・プレワークアウトスタック、グリーンアップル、495.9 g | 747 | 6000 | 5 | 0.0249 |
Jarrow Formulas, L-シトルリン, 60錠 | 1496 | 1000 | 60 | 0.0249 |
Now Foods, L-シトルリン、750 mg、ベジカプセル 90錠 | 1745 | 750 | 90 | 0.0259 |
Jarrow Formulas, アルギニン・シトルリン・サステイン、タブレット120粒x2 | 3316 | 500 | 240 | 0.0276 |
Jarrow Formulas, アルギニン・シトルリン・サステイン、タブレット120粒 | 1745 | 500 | 120 | 0.0291 |
MusclePharm, レッケージ プレワークアウト、スイカ味、362.5g(12.79oz) | 3717 | 5000 | 25 | 0.0297 |
MusclePharm, Wreckage, Pre-Workout, Sour Candy, 13.23 oz (375 g) | 3717 | 5000 | 25 | 0.0297 |
Source Naturals, L-シトルリン、フリーフォーム、 タブレット 120 錠 | 4076 | 2000 | 60 | 0.0340 |
Source Naturals, L-アルギニンL-シトルリン複合体, 1,000 mg, 120錠 | 4082 | 1000 | 120 | 0.0340 |
Source Naturals, L-シトルリン、 1000 mg、 60タブレット | 2115 | 1000 | 60 | 0.0353 |
Source Naturals, L-シトルリン, 500 mg, 120 カプセル | 2307 | 500 | 120 | 0.0385 |
Muscletech, パフォーマンスシリーズ、VaporX5(ヴェイパーX5)リップド、ストロベリーライムエード、184g(6.50オンス) | 2197 | 1500 | 30 | 0.0488 |
Now Foods, Sports, Arginine & Citrulline, 240 Veg Capsulesx2 | 5922 | 250 | 480 | 0.0494 |
Now Foods, Sports, Arginine & Citrulline, 240 Veg Capsules | 3117 | 250 | 240 | 0.0520 |
Kaged Muscle, インケージド・イントラワークアウト・フュエル、チェリーレモネード、11.92オンス(338g) | 3145 | 3000 | 20 | 0.0524 |
Now Foods, スポーツ, アルギニン & シトルリン, 500 mg /250 mg, 120植物カプセルx2 | 3199 | 250 | 240 | 0.0533 |
Now Foods, スポーツ, アルギニン & シトルリン, 500 mg /250 mg, 120植物カプセル | 1683 | 250 | 120 | 0.0561 |
アルギニン
1mgあたり0.0054円というコスパ。ちなみにamazonは0.0118円。まとめ買いで5%、クーポンで5%オフになります。
粉が苦手な方はこちらのタブレットをご利用ください
1mgあたり0.0061円
※摂取上限は15000mgといわれている。1500mg程度では効果が見られず、5000mg程度から効果が見られるらしい
A | B | C | D | E |
---|
2020/4/18 調査 | | | | |
URL | ¥ | mg | 粒 | mgあたり |
Doctor’s Best, ピュア Lアルギニンパウダー, 10.6オンス(300グラム)x2 | 3057 | 6000 | 100 | 0.0051 |
Doctor’s Best, ピュア Lアルギニンパウダー, 10.6オンス(300グラム) | 1609 | 6000 | 50 | 0.0054 |
Natrol, L-Arginine, 3,000 mg, 90 Tablets | 1647 | 3000 | 90 | 0.0061 |
21st Century, L-アルギニン、1000mg、100錠x2 | 1547 | 1000 | 200 | 0.0077 |
21st Century, L-アルギニン、1000mg、100錠 | 814 | 1000 | 100 | 0.0081 |
Jarrow Formulas, アルギニン、1000 mg、100 粒x2 | 2255 | 1000 | 200 | 0.0113 |
Now Foods, L-アルギニン、500 mg、250カプセル | 2840 | 500 | 500 | 0.0114 |
Jarrow Formulas, アルギニン、1000 mg、100 粒 | 1187 | 1000 | 100 | 0.0119 |
Now Foods, L-アルギニン、500 mg、250カプセル | 1494 | 500 | 250 | 0.0120 |
Now Foods, L-Arginine, 700 mg, 180 Veg Capsulesx2 | 3078 | 700 | 360 | 0.0122 |
Now Foods, L-Arginine, 700 mg, 180 Veg Capsules | 1620 | 700 | 180 | 0.0129 |
Now Foods, L-アルギニン、1,000 mg、120粒x2 | 3316 | 1000 | 240 | 0.0138 |
RSP Nutrition, L-アルギニン、一酸化窒素前駆体、750mg、カプセル100粒 | 1050 | 750 | 100 | 0.0140 |
Now Foods, L-アルギニン、1,000 mg、120粒 | 1745 | 1000 | 120 | 0.0145 |
Life Extension, L-アルギニンカプセル、700 mg、200ベジタリアンカプセル | 2185 | 700 | 200 | 0.0156 |
California Gold Nutrition, L-アルギニン、AjiPure(アジピュア)、500mg、植物性カプセル60粒x2 | 1044 | 500 | 120 | 0.0174 |
California Gold Nutrition, L-アルギニン、AjiPure(アジピュア)、500mg、植物性カプセル60粒 | 549 | 500 | 60 | 0.0183 |
Source Naturals, L-アルギニン、フリーフォーム、500 mg、カプセル100個 | 1038 | 500 | 100 | 0.0208 |
Solgar, L-Arginine, Free Form, 1,000 mg, 90 Tablets | 2019 | 1000 | 90 | 0.0224 |
Solgar, L-Arginine, Free Form, 500 mg, 250 Vegetable Capsules | 3008 | 500 | 250 | 0.0241 |
Mason Natural, L-アルギニンとマカで勃起補助, 80カプセル | 1214 | 2500 | 20 | 0.0243 |
Muscletech, プラチナ100%L-アルギニン、1,000mg、100粒 | 1317 | 1000 | 50 | 0.0263 |
Doctor’s Best, 持続プラス短時間リリース L-アルギニン、500 mg、120二重構造錠剤x2 | 3395 | 500 | 240 | 0.0283 |
Doctor’s Best, 持続プラス短時間リリース L-アルギニン、500 mg、120二重構造錠剤 | 1787 | 500 | 120 | 0.0298 |
マカ
コスパは1mgあたり0.0034円。amazonは0.1152円。
粉末が苦手な人はこちら
コスパは1mgあたり0.0114円
A | B | C | D | E |
---|
2020/4/18 調査 | | | | |
URL | ¥ | mg | 粒 | mgあたり |
Earth Circle Organics, 生オーガニックマカパウダー、 16オンス (454 g) | 1539 | 5000 | 91 | 0.0034 |
California Gold Nutrition, スーパーフード、オーガニックマカパウダー、8.5 oz (240 g) | 1670 | 5000 | 96 | 0.0035 |
California Gold Nutrition, スーパーフード、オーガニックマカパウダー、8.5 oz (240 g) | 879 | 5000 | 48 | 0.0037 |
Navitas Organics, オーガニック、マカパウダー、16オンス(454 g) | 1883 | 5000 | 90 | 0.0042 |
Navitas Organics, オーガニックマカパウダー、4オンス(113 g) | 652 | 5000 | 23 | 0.0057 |
Sunfood, レッドマカ・パウダー, 栄養豊富, 1 ポンド (454 g) | 3296 | 8000 | 56 | 0.0074 |
Sunfood, 未加工オーガニックレッドマカパウダー、227g(8oz) | 1977 | 8000 | 28 | 0.0088 |
Now Foods, マカ、500mg、植物性カプセル250粒 | 1422 | 500 | 250 | 0.0114 |
Sunfood, 未加工オーガニックブラックマカパウダー、113g(4oz) | 1317 | 5000 | 22 | 0.0120 |
California Gold Nutrition, ペルーマカ、500mg、植物性カプセル240粒x2 | 3132 | 500 | 480 | 0.0131 |
Thompson, Maca, 525 mg, 60 Vegetarian Capsules | 415 | 525 | 60 | 0.0132 |
California Gold Nutrition, ペルーマカ、500mg、植物性カプセル240粒 | 1648 | 500 | 240 | 0.0137 |
Now Foods, マカ、500mg、植物性カプセル100粒x2 | 1537 | 500 | 200 | 0.0154 |
LifeTime Vitamins, ペルビアン・マカ, 750 mg, 120 カプセル | 1450 | 750 | 120 | 0.0161 |
Now Foods, マカ、500mg、植物性カプセル100粒 | 808 | 500 | 100 | 0.0162 |
California Gold Nutrition, ペルーマカ、500mg、植物性カプセル90粒x2 | 1461 | 500 | 180 | 0.0162 |
California Gold Nutrition, ペルーマカ、500mg、植物性カプセル90粒 | 769 | 500 | 90 | 0.0171 |
Now Foods, Maca, Raw, 750 mg, 90 Veg Capsules | 1207 | 750 | 90 | 0.0179 |
Nature’s Way, マカ根、525mg、植物性カプセル100粒x2 | 2556 | 525 | 200 | 0.0243 |
Nature’s Way, マカ根、525mg、植物性カプセル100粒 | 1345 | 525 | 100 | 0.0256 |
Now Foods, 未加工マカ、750mg、30ベジカプセルx4 | 2370 | 750 | 120 | 0.0263 |
Now Foods, 未加工マカ、750mg、30ベジカプセル | 658 | 750 | 30 | 0.0292 |
※研究によると毎日3gのマカを摂取すると性欲が改善される
DHA
1mgあたり0.0171円。amazonは0.0672円
A | B | C | D | E |
---|
2020/4/18 調査 | | | | |
URL | ¥ | mg | 粒 | mgあたり |
Nature’s Way, EfaGold,メガ-DHA, 1000 mg, 60 ソフトジェルカプセル | 2875 | 1400 | 120 | 0.0171 |
Nature’s Way, EfaGold,メガ-DHA, 1000 mg, 60 ソフトジェルカプセル | 1513 | 1400 | 60 | 0.0180 |
Now Foods, DHA-500/EPA-250、ダブル強度、180ソフトジェル | 2530 | 750 | 180 | 0.0187 |
Jarrow Formulas, マックスDHA、 180ソフトジェルx2 | 4502 | 600 | 360 | 0.0208 |
Jarrow Formulas, マックスDHA、 180ソフトジェル | 2369 | 600 | 180 | 0.0219 |
Jarrow Formulas, マックスDHA、ソフトジェル90粒x2 | 2602 | 600 | 180 | 0.0241 |
Jarrow Formulas, マックスDHA、ソフトジェル90粒 | 1369 | 600 | 90 | 0.0254 |
Now Foods, DHA-250, 120 Softgelsx2 | 2368 | 375 | 240 | 0.0263 |
Now Foods, DHA-250, 120 Softgels | 1246 | 375 | 120 | 0.0277 |
Now Foods, DHA-1000ブレインサポート、エクストラストレングス、1,000 mg、ソフトジェル90粒x2 | 5922 | 1000 | 180 | 0.0329 |
Now Foods, DHA-1000ブレインサポート、エクストラストレングス、1,000 mg、ソフトジェル90粒 | 3117 | 1000 | 90 | 0.0346 |
California Gold Nutrition, DHA 700フィッシュオイル、医薬品グレード、1,000mg、魚ゼラチンソフトジェル30粒x2 | 1670 | 700 | 60 | 0.0398 |
California Gold Nutrition, DHA 700フィッシュオイル、医薬品グレード、1,000mg、魚ゼラチンソフトジェル30粒 | 879 | 700 | 30 | 0.0419 |
Carlson Labs, スーパーDHA ジェムス, 180ソフトゼリー | 6023 | 600 | 180 | 0.0558 |
Nordic Naturals, DHA Xtra、ストロベリー、1,000 mg、60ソフトジェル | 2985 | 1660 | 30 | 0.0599 |
Nordic Naturals, ProDHA 1000, Strawberry , 1,000 mg, 120 Soft Gels | 5414 | 1370 | 60 | 0.0659 |
Nordic Naturals, Daily DHA、ストロベリー、 1000 mg、ソフトジェル 30個 | 1490 | 685 | 30 | 0.0725 |
Nordic Naturals, ProDHA 1000, Strawberry , 1,000 mg, 60 Soft Gels | 2985 | 1370 | 30 | 0.0726 |
Nordic Naturals, DHA、ストロベリー、500 mg, 180 Soft Gels | 4666 | 685 | 90 | 0.0757 |
Nordic Naturals, DHA, イチゴ味, 500 mg, 90粒(ソフトゼリー) | 2704 | 685 | 45 | 0.0877 |
NATURELO, ビーガンDHA、海藻由来オメガ3、800mg、植物性ソフトジェル120粒 | 4390 | 800 | 60 | 0.0915 |
NATURELO, ビーガンDHA、海藻由来オメガ3、800mg、植物性ソフトジェル60粒 | 2742 | 800 | 30 | 0.1143 |
Lake Avenue Nutrition, 藻類由来DHA、植物性オメガ、200mg、植物性ソフトジェル60粒 | 1978 | 200 | 60 | 0.1648 |
Doctor’s Best, Best Vegetarian DHA from Algae, 200 mg, 60 Softgelsx2 | 4527 | 200 | 120 | 0.1886 |
Doctor’s Best, Best Vegetarian DHA from Algae, 200 mg, 60 Softgels | 2382 | 200 | 60 | 0.1985 |
Nordic Naturals, 藻類DHA、ソフトジェル60粒 | 3265 | 500 | 30 | 0.2177 |
Solgar, 自然由来オメガ-3、ベジタリアンDHA、200 mg、ベジカプセルソフトジェル50錠 | 2389 | 200 | 50 | 0.2389 |
※MARUHA NICHIRO曰く、一日に1.5g程度摂取するのが理想的らしいです
マグネシウム
1mgあたり0.0080円というコスパ。amazonだと0.0425円で5倍近い差が。まとめ買いで10%,クーポンで5%オフになる(215円)
A | B | C | D | E |
---|
2020/4/18 調査 | | | | |
URL | ¥ | mg | 粒 | mgあたり |
21st Century, マグネシウム, 250 mg, 110錠x4 | 791 | 250 | 440 | 0.0072 |
21st Century, マグネシウム, 250 mg, 110錠 | 219 | 250 | 110 | 0.0080 |
Now Foods, Magnesium Caps, 400 mg, 180 Veg Capsulesx2 | 2242 | 400 | 360 | 0.0156 |
Now Foods, Magnesium Caps, 400 mg, 180 Veg Capsules | 1180 | 400 | 180 | 0.0164 |
Life Extension, マグネシウムカプセル、500 mg、植物性カプセル100粒 | 989 | 500 | 100 | 0.0198 |
Now Foods, マグネシウムキレート、植物性カプセル 240粒 | 3788 | 133 | 480 | 0.0593 |
Now Foods, マグネシウムキレート、植物性カプセル 240粒x2 | 1993 | 133 | 240 | 0.0624 |
Now Foods, マグネシウムキレート、植物性カプセル 120粒x2 | 2008 | 133 | 240 | 0.0629 |
Now Foods, マグネシウムキレート、植物性カプセル 120粒 | 1057 | 133 | 120 | 0.0662 |
Doctor’s Best, 高吸収マグネシウム、240粒x2 | 3395 | 100 | 480 | 0.0707 |
Doctor’s Best, 高吸収マグネシウム、240粒 | 1787 | 100 | 240 | 0.0745 |
Doctor’s Best, 高吸収マグネシウム、120粒x2 | 1925 | 100 | 240 | 0.0802 |
Doctor’s Best, 高吸収マグネシウム、120粒 | 1013 | 100 | 120 | 0.0844 |
Bluebonnet Nutrition, Chelated Magnesium, 120 Vegetable Capsules | 1978 | 100 | 120 | 0.1648 |
※マグネシウムは過剰摂取すると尿から出ます。一日に1錠程度の摂取で大丈夫です
プロテイン
この記事に書きました
5%引きクーポン
5%引きクーポン
BLO9347
5%引きクーポン
です。ぜひお使いください
国産メーカー
DHC
Dear-Natura
Natura Made